Hari ini (30) | Rabu Mei 14 (144) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Sabtu Mei 17 (0) | Minggu Mei 18 (0) | Senin Mei 19 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.32Lubor Sulava | 3.00Petr Bruzek | 13 | |
0-0 Langsung | 1.16Marek Blejchar | 4.57Ondrej Homola | 14 | |
0-0 Langsung | 6.00Martin Bittner | 1.10Milan Klement | 15 | |
0-0 Langsung | 1.63Oldrich Stehlik | 2.14Jan Volhejn | 15 |
Mei 14 06:00 | 2.44-1.50Jiri Ruzicka | 1.48+1.50Ondrej Svacha | 4 | |
Mei 14 06:30 | 2.69-1.50Vratislav Petracek | 1.40+1.50Martin Huk | 4 | |
Mei 14 07:00 | 1.72+1.50Ondrej Svacha | 2.00-1.50Tomas Turek | 5 | |
Mei 14 07:00 | 1.66+1.50Tomas Barta | 2.07-1.50Daniel Tuma | 5 | |
Mei 14 07:30 | 1.44+1.50Jiri Ruzicka | 2.58-1.50Vratislav Petracek | 4 | |
Mei 14 07:30 | 1.48+1.50Jaroslav Prokupek | 2.44-1.50Jiri Plachy | 4 | |
Mei 14 08:00 | 2.58-1.50Tomas Turek | 1.44+1.50Martin Huk | 4 | |
Mei 14 08:00 | 1.35+1.50Daniel Tuma | 2.92-1.50Martin Kir | 6 | |
Mei 14 08:30 | 1.40+1.50Ondrej Svacha | 2.69-1.50Vratislav Petracek | 4 | |
Mei 14 08:30 | 1.85+1.50Tomas Barta | 1.85-1.50Jiri Plachy | 5 | |
Mei 14 09:00 | 2.58-1.50Martin Huk | 1.44+1.50Jiri Ruzicka | 4 | |
Mei 14 09:30 | 1.66+1.50Vratislav Petracek | 2.07-1.50Tomas Turek | 7 | |
Mei 14 09:30 | 2.58-1.50Jiri Plachy | 1.44+1.50Daniel Tuma | 5 | |
Mei 14 10:00 | 1.90-1.50Martin Kir | 1.80+1.50Tomas Barta | 5 | |
Mei 14 10:00 | 2.58-1.50Martin Huk | 1.44+1.50Ondrej Svacha | 4 | |
Mei 14 10:30 | 2.69-1.50Tomas Turek | 1.40+1.50Jiri Ruzicka | 4 | |
Mei 14 10:30 | 1.44+1.50Daniel Tuma | 2.58-1.50Jaroslav Prokupek | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?