1-0 1H 6' | 1.52ဘုန်းမောက် AFC | 4.18သရေ | 6.40ဖူလ်ဟမ် | 36 |
1-0 1H 18' | Napoli | သရေ | အမ်ပိုလီ | 1 |
0-0 1H 6' | 1.12အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 8.60သရေ | 20.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 30 |
0-0 1H 7' | 2.60ဟားလ်စီးတီး | 3.03သရေ | 2.72ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 35 |
0-0 1H 36' | 2.69SD ဟူစကာ | 2.23သရေ | 3.83Malaga CF | 27 |
1-1 1H 21' | 1.74SC ဘက်စ်ရှား | 3.08သရေ | 4.97စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 27 |
0-2 1H 36' | 42.00CA Aldosivi | 13.00သရေ | 1.021Racing Club de Avellaneda | 27 |
0-0 1H 7' | 1.36ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 4.26သရေ | 8.80ကော့ခ် စီးတီး | 27 |
1-0 2H 1' | 1.36Jong Ajax | 3.93သရေ | 8.60ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 22 | |
0-0 HT | 3.63Jong AZ Alkmaar | 2.83သရေ | 2.11ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 21 | |
1-1 2H 1' | 2.07Jong PSV Eindhoven | 2.93သရေ | 3.60MVV Maastricht | 21 |
1-1 2H 32' | 3.09CFR ကလာ့ဂျ် | 1.57သရေ | 7.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 9 |
0-0 1H 2' | 2.02CD Palestino | 3.19သရေ | 3.41ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 22 |
1-1 2H 35' | 3.20Maccabi Tel Aviv | 1.54သရေ | 6.20Maccabi Haifa | 9 |
1-1 1H 36' | 1.58ခရိုတုန်း | 3.04သရေ | 6.10Calcio Foggia 1920 | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.52AC Carpi | 2.53သရေ | 3.04FC Legnago Salus | 15 |
2-1 2H 54'+13' | 1.081Moghreb Athletic Tetouan | 5.60သရေ | 55.00IR Tanger | 3 |
0-0 2H 14' | 4.18Jeddah Club | 1.94သရေ | 2.72Al Najma Unaizah | 9 |
2-1 2H 3' | 1.28ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 4.03သရေ | 11.00Gyirmot FC | 9 |
1-0 HT | 1.24RFC ဒက် လိုင်ဂျီ (R) | 4.46သရေ | 10.50KSC Lokeren-Temse (R) | 9 |
1-0 2H 1' | 1.042ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 8.20သရေ | 24.00ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး U21 | 9 | |
0-0 HT | 2.06ဆွမ်ဆီး စီးတီး U21 | 2.85သရေ | 3.49ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 |
0-0 1H 4' | 2.62Mushuc Runa | 3.02သရေ | 2.45LDU Quito | 15 |
0-0 1H 36' | 3.29Racing Club Montevideo | 2.33သရေ | 2.57Liverpool Montevideo | 15 |
0-0 1H 6' | 2.52အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 3.00သရေ | 2.55ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 15 |
1-0 1H 36' | 1.46Deportivo Muniz (n) | 3.22သရေ | 7.80Defensores Cambaceres | 17 | |
0-0 1H 24' | 2.19အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 2.49သရေ | 3.81Centro Espanol | 15 |
0-0 2H 9' | 10.50e-ပေါ်တူဂီ | 1.09သရေ | 7.30e-Croatia | 6 | |
0-1 1H 6' | 6.10e-အာဂျင်တီးနား | 3.88သရေ | 1.36e-Denmark | 20 | |
1-0 1H 6' | 1.16e-စပိန် | 5.20သရေ | 10.00e-ဖင်လန် | 19 |
0-0 1H 6' | 2.08e-ဆီဗီလာ | 3.32သရေ | 2.70e-AS မိုနာကို | 19 | |
1-0 1H 6' | 1.27e-လီဗာပူး | 4.60သရေ | 6.60e-အင်တာမီလန် | 20 |
1-0 1H 6' | 1.910.00ဘုန်းမောက် AFC | 2.010.00ဖူလ်ဟမ် | 36 | |
1-0 1H 6' | 2.28-0.25ဘုန်းမောက် AFC | 1.70+0.25ဖူလ်ဟမ် | 36 | |
1-0 1H 6' | 1.64+0.25ဘုန်းမောက် AFC | 2.38-0.25ဖူလ်ဟမ် | 36 | |
1-0 1H 6' | 2.66-0.50ဘုန်းမောက် AFC | 1.52+0.50ဖူလ်ဟမ် | 36 |
1-0 1H 18' | 2.11-0.75Napoli | 1.82+0.75အမ်ပိုလီ | 1 |
0-0 1H 6' | 1.95-2.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.97+2.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 30 | |
0-0 1H 6' | 2.21-2.50အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.74+2.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 30 | |
0-0 1H 6' | 1.70-2.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.28+2.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 30 |
0-0 1H 36' | 2.09-0.25SD ဟူစကာ | 1.83+0.25Malaga CF | 27 | |
0-0 1H 36' | 1.540.00SD ဟူစကာ | 2.610.00Malaga CF | 27 | |
0-0 1H 36' | 2.69-0.50SD ဟူစကာ | 1.51+0.50Malaga CF | 27 |
1-1 1H 21' | 1.99-0.75SC ဘက်စ်ရှား | 1.91+0.75စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 27 | |
1-1 1H 21' | 1.74-0.50SC ဘက်စ်ရှား | 2.19+0.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 27 | |
1-1 1H 21' | 1.54-0.25SC ဘက်စ်ရှား | 2.56+0.25စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 27 |
0-2 1H 36' | 2.13+0.25CA Aldosivi | 1.80-0.25Racing Club de Avellaneda | 27 | |
0-2 1H 36' | 1.80+0.50CA Aldosivi | 2.13-0.50Racing Club de Avellaneda | 27 | |
0-2 1H 36' | 2.720.00CA Aldosivi | 1.500.00Racing Club de Avellaneda | 27 |
0-0 1H 7' | 1.97-1.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.95+1.25ကော့ခ် စီးတီး | 27 | |
0-0 1H 7' | 2.35-1.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.66+1.50ကော့ခ် စီးတီး | 27 | |
0-0 1H 7' | 1.66-1.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.35+1.00ကော့ခ် စီးတီး | 27 |
1-1 2H 32' | 2.33-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.65+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 9 | |
1-1 2H 32' | 1.330.00CFR ကလာ့ဂျ် | 3.320.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 9 |
2-1 2H 49'+7' | 1.20+0.25တာဂျီကစ္စတန်U17 | 3.77-0.25Korea Republic U17 | 3 | |
2-1 2H 49'+7' | 2.850.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.380.00Korea Republic U17 | 3 |
0-0 1H 2' | 2.02-0.50CD Palestino | 1.88+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 22 | |
0-0 1H 2' | 1.78-0.25CD Palestino | 2.13+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 22 | |
0-0 1H 2' | 2.38-0.75CD Palestino | 1.62+0.75ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 22 |
1-1 2H 35' | 2.20-0.25Maccabi Tel Aviv | 1.67+0.25Maccabi Haifa | 9 | |
1-1 2H 35' | 1.360.00Maccabi Tel Aviv | 2.920.00Maccabi Haifa | 9 |
2-1 2H 54'+13' | 4.700.00Moghreb Athletic Tetouan | 1.110.00IR Tanger | 3 |
0-0 2H 14' | 1.70+0.25Jeddah Club | 2.16-0.25Al Najma Unaizah | 9 | |
0-0 2H 14' | 2.420.00Jeddah Club | 1.540.00Al Najma Unaizah | 9 |
2-1 2H 3' | 2.02-0.25ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 1.82+0.25Gyirmot FC | 9 | |
2-1 2H 3' | 1.540.00ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 2.420.00Gyirmot FC | 9 |
1-0 HT | 1.81-0.25RFC ဒက် လိုင်ဂျီ (R) | 2.03+0.25KSC Lokeren-Temse (R) | 9 | |
1-0 HT | 2.07-0.50RFC ဒက် လိုင်ဂျီ (R) | 1.77+0.50KSC Lokeren-Temse (R) | 9 |
0-0 1H 4' | 1.990.00Mushuc Runa | 1.850.00LDU Quito | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.70+0.25Mushuc Runa | 2.16-0.25LDU Quito | 15 |
0-0 1H 36' | 2.190.00Racing Club Montevideo | 1.680.00Liverpool Montevideo | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.55+0.25Racing Club Montevideo | 2.40-0.25Liverpool Montevideo | 15 |
0-0 1H 6' | 1.910.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.930.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.64+0.25အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 2.25-0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။