ယနေ့ (29) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို လီနင်ဂရက် VC | ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Radnicki Kragujevac | OK Dubocica | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29Qatar SC | 1.55အယ်ရေးယန် VC | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20CS Volei Alba Blaj (w) | 4.03CSO Voluntari VC (w) | 37 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Varyagi Pro | Tayfun Pro | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad de Castilla La Mancha | Universidad del Pais Vasco | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79+2.50ဒိုင်နမို လီနင်ဂရက် VC | 1.91-2.50ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85+1.50ဒိုင်နမို လီနင်ဂရက် VC | 1.21-1.50ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Radnicki Kragujevac | OK Dubocica | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Qatar SC | အယ်ရေးယန် VC | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-1.50CS Volei Alba Blaj (w) | 2.53+1.50CSO Voluntari VC (w) | 37 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-2.50CS Volei Alba Blaj (w) | 1.55+2.50CSO Voluntari VC (w) | 37 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gladiatory Pro | Shtorm Pro | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Varyagi Pro | Tayfun Pro | 7 |
Apr 8 **:** | 3.38ASD Ugam | 1.27Plesios ASD | 19 |
Apr 8 **:** | 2.25MAFC Schonherz VC | 1.57WARD Darazsak VC | 2 |
Apr 8 00:15 | 1.72CSKA ဆိုဖီယာ VC | 2.00Lokomotiv Plovdiv VC | 12 |
Apr 8 00:00 | 1.60Aero Odolena Voda | 2.19VK Benatky nad Jizerou | 26 | |
Apr 8 00:00 | 1.61VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 2.16Jihostroj Ceske Budejovice | 26 |
Apr 8 **:** | 4.44Kauno Kolegija 2 | 1.16Senjorai | 18 |
Apr 8 **:** | 1.72OK Vojvodina Novi Sad | 2.00ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 20 |
Apr 8 01:00 | 2.21Vingakers VK | 1.58Hylte Halmstad Volley | 26 |
Apr 8 02:00 | 1.72Studenti Tirana | 2.00Teuta Durres VC | 1 |
Apr 8 **:** | 5.76Kk Tel Aviv 1 | 1.10Elizur Ashkelon | 10 |
Apr 8 01:00 | 1.06Pafiakos Pafos VC | 6.88Anorthosis Famagusta VC | 1 |
Apr 8 01:00 | 1.52Al Muharraq VC | 2.36Darkulaib | 17 |
Apr 8 02:00 | 1.21Mjolnir | 3.85Fleyr | 1 |
Apr 8 00:00 | 1.39Leningradka St. Petersburg VC (w) | 2.72ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 12 |
Apr 8 00:00 | 6.00Al Tayaran (w) | 1.09El Zohour (w) | 17 | |
Apr 8 00:00 | 1.07Al Oboor (w) | 6.55Heliopolis VC (w) | 20 | |
Apr 8 00:00 | 6.55Heliolido SC (w) | 1.07Al Sayed VC (w) | 19 |
Apr 8 **:** | 1.85ဆိုဗီ ပရို (w) | 1.85Pantery Pro (w) | 1 |
Apr 8 **:** | 2.25+1.50ASD Ugam | 1.57-1.50Plesios ASD | 19 |
Apr 8 **:** | 1.72+2.50Kauno Kolegija 2 | 2.00-2.50Senjorai | 18 |
Apr 8 **:** | 2.44-1.50OK Vojvodina Novi Sad | 1.48+1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 20 |
Apr 8 **:** | 3.00+2.00Kk Tel Aviv 1 | 1.34-2.00Elizur Ashkelon | 10 | |
Apr 8 **:** | 3.63+1.50Kk Tel Aviv 1 | 1.24-1.50Elizur Ashkelon | 10 | |
Apr 8 **:** | 2.04+2.50Kk Tel Aviv 1 | 1.68-2.50Elizur Ashkelon | 10 |
Apr 8 01:00 | 2.09-1.50Al Muharraq VC | 1.65+1.50Darkulaib | 17 |
Apr 8 00:00 | 2.07+2.50Al Tayaran (w) | 1.66-2.50El Zohour (w) | 17 | |
Apr 8 00:00 | 1.57-2.50Al Oboor (w) | 2.25+2.50Heliopolis VC (w) | 20 | |
Apr 8 00:00 | 2.36+2.50Heliolido SC (w) | 1.52-2.50Al Sayed VC (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။