Hôm Nay (4) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/07 23:30 | 2.51Hapoel Haifa BC | 1.46Hapoel Galil Elion BC | 36 | |
4/08 01:50 | 3.00Ironi Kiryat Ata BC | 1.34Hapoel Holon BC | 41 |
4/08 **:** | 1.20Hapoel Rishon Lezion BC (w) | 4.03Elitzur Ramla BC (w) | 28 | |
4/08 **:** | 1.13Maccabi Ashdod BC (w) | 5.00Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 26 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
2.03168.00Tài | 1.71168.00Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.74165.00Tài | 1.99165.00Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.09168.50Tài | 1.67168.50Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.97167.50Tài | 1.76167.50Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.91167.00Tài | 1.81167.00Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.82166.00Tài | 1.90166.00Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.77165.50Tài | 1.96165.50Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.86166.50Tài | 1.86166.50Xỉu | 36 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.85163.00Tài | 1.87163.00Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
2.00164.50Tài | 1.73164.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
2.05165.00Tài | 1.69165.00Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
2.09165.50Tài | 1.66165.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.71161.50Tài | 2.03161.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.80162.50Tài | 1.92162.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.90163.50Tài | 1.82163.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.76162.00Tài | 1.97162.00Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.67161.00Tài | 2.09161.00Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.96164.00Tài | 1.77164.00Xỉu | 41 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
---|---|---|
1.92153.00Tài | 1.80153.00Xỉu | 28 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
2.03154.50Tài | 1.71154.50Xỉu | 28 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.82152.00Tài | 1.90152.00Xỉu | 28 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.87152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 28 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
2.03154.00Tài | 1.71154.00Xỉu | 28 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.98153.50Tài | 1.75153.50Xỉu | 28 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
1.77151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 28 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
2.03156.00Tài | 1.71156.00Xỉu | 26 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.76153.50Tài | 1.97153.50Xỉu | 26 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.81154.00Tài | 1.91154.00Xỉu | 26 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.92155.00Tài | 1.80155.00Xỉu | 26 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.72153.00Tài | 2.02153.00Xỉu | 26 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.86154.50Tài | 1.86154.50Xỉu | 26 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.97155.50Tài | 1.76155.50Xỉu | 26 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.8682.50Tài | 1.8682.50Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.7982.00Tài | 1.9382.00Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.9483.00Tài | 1.7883.00Xỉu | 36 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.0283.50Tài | 1.7283.50Xỉu | 36 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.9781.50Tài | 1.7681.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.8280.50Tài | 1.9080.50Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.7480.00Tài | 1.9980.00Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.8981.00Tài | 1.8381.00Xỉu | 41 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.6879.50Tài | 2.0779.50Xỉu | 41 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/07 23:30 Hapoel Haifa BC -và- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/08 01:50 Ironi Kiryat Ata BC -và- Hapoel Holon BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/08 **:** Hapoel Rishon Lezion BC (w) -và- Elitzur Ramla BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/08 **:** Maccabi Ashdod BC (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?